Guide des tailles
Un soutien-gorge à la bonne taille est la clé d’une tenue irréprochable. Trop lâche et mal ajusté, il ne sera d’aucune utilité. De plus, les tissus de votre poitrine risquent de s’abîmer. Une poitrine mal soutenue vous fera paraître plus âgée et alourdira votre silhouette, particulierement pour les fortes poitrines. Si au contraire il est trop serré, votre soutien-gorge risque de vous entailler la peau. Alors, pour trouver le bon modèle et savoir comment bien prendre vos mensurations, suivez nos conseils.
Pour bien choisir votre haut :
1 - Mesurez votre tour de poitrine bien horizontalement au niveau de la pointe des seins.
Pour bien choisir votre bas :
1 - Mesurez votre tour de taille bien horizontalement à l'endroit le plus creux.
2 - Mesurez votre tour de bassin bien horizontalement à l'endroit le plus fort.
Pour le prêt-à-porter
Hauts : t-shirts - débardeur - chemise - vestes | Bas : pantalon - jupe | |||
Taille France | Tour de poitrine en cm | Tour de taille en cm | Tour de bassin en cm | |
38 | 86/90 | 66/70 | 92/96 | |
40 | 90/94 | 70/74 | 96/100 | |
42 | 94/98 | 74/78 | 100/104 | |
44 | 98/102 | 78/82 | 104/108 | |
46 | 102/106 | 82/86 | 108/112 | |
48 | 106/110 | 86/90 | 112/116 | |
50 | 110/116 | 90/98 | 116/122 | |
52 | 116/122 | 98/106 | 122/128 |
Pour bien choisir la taille de votre soutien gorge
1 - Mesurez votre dessous de poitrine (tour de dos). Positionnez le mètre en dessous de votre poitrine, bien parrallèle au sol, serrez légèrement, puis mesurez. Vérifiez bien que le mètre reste bien à la même hauteur devant et dans le dos.
2 - Pour votre tour de poitrine (taille du bonnet), Placez votre mètre au milieu du dos et remontez jusqu'à la pointe des seins sans serrer, mesurez.
Dessous de poitrine en cm | Taille à commander | Tour de poitrine en cm | ||||||||
Bonnet A | Bonnet B | Bonnet C | Bonnet D | Bonnet E | Bonnet F | Bonnet G | Bonnet H | |||
68/72 | 85 | 82/84 | 84/86 | 86/88 | 88/90 | 90/92 | 92/94 | 94/96 | ||
73/77 | 90 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 | 95/97 | 97/99 | 99/101 | 101/103 | |
78/82 | 95 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 102/104 | 104/106 | 106/108 | |
83/87 | 100 | 97/101 | 99/101 | 101/103 | 103/105 | 105/107 | 107/109 | 109/111 | 111/113 | |
88/92 | 105 | 102/104 | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 | 112/114 | 114/116 | 116/118 | |
93/97 | 110 | 107/109 | 109/111 | 111/113 | 113/115 | 115/117 | 117/119 | 119/121 | 121/123 | |
98/102 | 115 | 112/114 | 114/116 | 116/118 | 118/120 | 120/122 | 122/124 | 12/126 | 126/128 | |
103/107 | 120 | 117/119 | 119/121 | 121/123 | 123/125 | 125/127 | 127/129 | 129/131 | 131/133 | |
108/112 | 125 | 126/128 | 128/130 | 130/132 |
Pour bien choisir vos culottes ou autres bas:
1 - Mesurez votre tour de taille juste au creux de la taille (partie la plus fine).
2 - Mesurez votre tour de bassin à l'endroit le plus large sur vos hanches.
Si vous hésitez entre 2 tailles, prenez la plus grande.
Taille à commander | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Tour de taille en cm | 58 à 62 | 63 à 67 | 68 à 72 | 73 à 77 | 78 à 82 | 83 à 87 | 88 à 92 | 93 à 97 | |
Tour de bassin en cm | 92 à 96 | 97 à 101 | 102 à 106 | 107 à 111 | 112 à 116 | 117 à 121 | 122 à 126 | 127 à 131 |